MODEL BOARD
AI 模型榜
上次同步更新 10月17日 03:00
当前分类「办公」展示 30 个 · 数据来自 OpenRouter,每天同步更新
| 排名 | 模型名称 | 厂家 | 开源 | 发布日期 | 缓存价格 | 输入价格 | 输出价格 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | meta | 开源 | 2026-10-15 | $0.15 | $1.25 | $4.25 | — | |
| 2 | moondream | 开源 | 2026-10-15 | — | $0.30 | $2.50 | — | |
| 3 | moondream | 开源 | 2026-10-15 | — | $0.30 | $2.50 | — | |
| 4 | NVIDIA | 开源 | 2026-10-15 | $0.02 | $0.15 | $0.50 | — | |
| 5 | NVIDIA | 开源 | 2026-10-15 | — | 免费 | $0 | — | |
| 6 | 闭源 | 2026-10-13 | $0.10 | $2.00 | $10.00 | — | ||
| 7 | 闭源 | 2026-10-13 | $0.05 | $1.00 | $5.00 | — | ||
| 8 | unbiased | 开源 | 2026-10-13 | $0.25 | $2.50 | $7.50 | — | |
| 9 | ~unbiased | 开源 | 2026-10-13 | $0.25 | $2.50 | $7.50 | — | |
| 10 | scaledown | 开源 | 2026-10-13 | — | $0.04 | $0 | — | |
| 11 | scaledown | 开源 | 2026-10-13 | — | $0.04 | $0 | — | |
| 12 | meta | 开源 | 2026-10-12 | $0.20 | $4.00 | $20.00 | — | |
| 13 | stepfun | 开源 | 2026-10-08 | $0.10 | $1.00 | $2.70 | — | |
| 14 | Anthropic | 闭源 | 2026-10-07 | $0.01 | $0.10 | $0.50 | — | |
| 15 | Anthropic | 闭源 | 2026-10-07 | $0.01 | $0.05 | $0.25 | — | |
| 16 | 闭源 | 2026-10-06 | — | $1.50 | $7.50 | — | ||
| 17 | Mistral | 开源 | 2026-10-06 | $0.07 | $0.68 | $2.09 | — | |
| 18 | OpenAI | 闭源 | 2026-09-29 | $0.10 | $2.00 | $10.00 | — | |
| 19 | OpenAI | 闭源 | 2026-09-29 | $0.05 | $1.00 | $5.00 | — | |
| 20 | OpenAI | 闭源 | 2026-09-29 | $0.10 | $2.00 | $10.00 | — | |
| 21 | OpenAI | 闭源 | 2026-09-29 | $0.05 | $1.00 | $5.00 | — | |
| 22 | Anthropic | 闭源 | 2026-09-28 | $0.10 | $2.00 | $10.00 | — | |
| 23 | Anthropic | 闭源 | 2026-09-28 | $0.05 | $1.00 | $5.00 | — | |
| 24 | perceptron | 开源 | 2026-09-25 | — | $0.15 | $1.50 | — | |
| 25 | typesafe | 开源 | 2026-09-25 | — | $-1000000.00 | $-1000000.00 | — | |
| 26 | fireworks | 开源 | 2026-09-24 | $0.30 | $3.00 | $15.00 | — | |
| 27 | 阿里 | 开源 | 2026-09-23 | $0.50 | $4.00 | $12.00 | — | |
| 28 | Anthropic | 闭源 | 2026-09-22 | $0.20 | $4.00 | $20.00 | — | |
| 29 | Anthropic | 闭源 | 2026-09-22 | $0.10 | $2.00 | $10.00 | — | |
| 30 | Cohere | 闭源 | 2026-09-22 | $0.15 | $0.30 | $1.50 | — |
· 开源 = 模型权重开放,可自行部署(自部署免费)
· 价格 = 通过 OpenRouter 托管调用的 API 单价(美元 / 百万 tokens),由推理服务商收取,开源模型的托管调用同样计费
· 标「免费」的为 OpenRouter :free 版本;数据每天自动同步,评分列预留