MODEL BOARD
AI 模型榜
上次同步更新 10月17日 03:00
当前分类「编程」展示 17 个 · 数据来自 OpenRouter,每天同步更新
| 排名 | 模型名称 | 厂家 | 开源 | 发布日期 | 缓存价格 | 输入价格 | 输出价格 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bytedance-seed | 开源 | 2026-08-12 | — | $0.50 | $3.00 | — | |
| 2 | Cohere | 闭源 | 2026-06-17 | — | 免费 | $0 | — | |
| 3 | 月之暗面 | 开源 | 2026-06-12 | $0.18 | $0.67 | $3.35 | — | |
| 4 | openrouter | 开源 | 2026-04-21 | — | $-1000000.00 | $-1000000.00 | — | |
| 5 | OpenAI | 闭源 | 2026-02-24 | $0.17 | $1.75 | $14.00 | — | |
| 6 | 阿里 | 开源 | 2026-02-04 | $0.07 | $0.12 | $0.80 | — | |
| 7 | OpenAI | 闭源 | 2026-01-14 | $0.17 | $1.75 | $14.00 | — | |
| 8 | Mistral | 开源 | 2025-12-09 | $0.04 | $0.40 | $2.00 | — | |
| 9 | OpenAI | 闭源 | 2025-12-04 | $0.13 | $1.25 | $10.00 | — | |
| 10 | OpenAI | 闭源 | 2025-11-13 | $0.13 | $1.25 | $10.00 | — | |
| 11 | OpenAI | 闭源 | 2025-11-13 | $0.03 | $0.25 | $2.00 | — | |
| 12 | 阿里 | 开源 | 2025-09-17 | $0.04 | $0.20 | $0.97 | — | |
| 13 | Mistral | 开源 | 2025-08-01 | $0.03 | $0.30 | $0.90 | — | |
| 14 | Mistral | 开源 | 2025-08-01 | $0.01 | $0.15 | $0.45 | — | |
| 15 | 阿里 | 开源 | 2025-07-31 | — | $0.07 | $0.28 | — | |
| 16 | 阿里 | 开源 | 2025-07-23 | $0.10 | $0.30 | $1.00 | — | |
| 17 | 阿里 | 开源 | 2024-11-11 | — | $0.66 | $1.00 | — |
· 开源 = 模型权重开放,可自行部署(自部署免费)
· 价格 = 通过 OpenRouter 托管调用的 API 单价(美元 / 百万 tokens),由推理服务商收取,开源模型的托管调用同样计费
· 标「免费」的为 OpenRouter :free 版本;数据每天自动同步,评分列预留